Talsperrenwasser
Parameter | Einheit | Grenz- bzw. Richtwerte | Talsperrenwasser |
---|---|---|---|
Aktualisierungsstand: Oktober 2022 | |||
Laufende Untersuchung vom 24.03.2022 | |||
Geruch | ohne | ohne | |
Trübung | FNU | 1 | 0,06 |
Koloniezahl bei 22 °C | Anz./ml | 20/100*) | 0 |
Koloniezahl bei 36 °C | Anz./ml | 20/100*) | 0 |
Coliforme Bakterien | Anz./100 ml | 0 | 0 |
Escherichia coli | Anz./100 ml | 0 | 0 |
Chlordioxid | mg/l | 0,2 | 0,13 |
Wassersto |