Sie sind hier
Trinkwasseraufbereitungsanlage Bad Berka
P a r a m e t e r | Einheit | Grenz- bzw. Richtwerte |
Trinkwasseraufbereitungs- anlage Bad Berka |
||||||
Aktualisierungsstand: März 2021 | |||||||||
Parameter der Gruppe A (Probe vom 19.01.2021) | |||||||||
Geruch | ohne | ohne | |||||||
Geschmack | ohne | ohne | |||||||
Trübung | NTU | 1 | < 0,05 | ||||||
Koloniezahl bei 22 °C | Anz./ml | 20/100*) | 0 | ||||||
Koloniezahl bei 36 °C | Anz./ml | 100 | 0 | ||||||
coliforme Bakterien | Anz./100 ml | 0 | 0 | ||||||
Escherichia coli (E. coli) | Anz./100 ml | 0 | 0 | ||||||
Enterokokken | Anz./100 ml | 0 | 0 | ||||||
Wasserstoffionen - Konzentration | ph - Einh. | 6,5 bis 9,5 | 7,89 | ||||||
Leitfähigkeit bei 25 °C | µS/cm | 2790 | 509 | ||||||
Parameter der Gruppe B (Probe [sofern nicht anders angegeben] vom 19.01.2021) | |||||||||
freies Chlor | mg/ll | 0,30 | 0,19 | ||||||
Bor | mg/l | 1,0 | 0,038 | ||||||
Bromat | mg/l | 0,01 | < 0,003 | ||||||
Chlorid | mg/l | 250 | 19,8 | ||||||
Cyanid | mg/l | 0,05 | < 0,005 | ||||||
Geruchsschwellenwert bei 25 °C | TON | 3 | < 1 | ||||||
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,13 | ||||||
Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,001 | ||||||
Natrium | mg/l | 200 | 11,6 | ||||||
Nitrat | mg/l | 50 | 9,6 | ||||||
Nitrit | mg/l | 0,10 | < 0,005 | ||||||
Oxidierbarkeit | mg O2/l | 5,0 | 0,2 | ||||||
Sulfat | mg/l | 250 | 71,3 | ||||||
Antimon | mg/l | 0,005 | < 0,001 | ||||||
Aluminium | mg/l | 0,200 | < 0,005 | ||||||
Ammonium | mg/l | 0,50 | < 0,01 | ||||||
Arsen | mg/l | 0,010 | < 0,0005 | ||||||
Blei | mg/l | 0,010 | < 0,001 | ||||||
Cadmium | mg/l | 0,0030 | < 0,0005 | ||||||
Chrom | mg/l | 0,050 | < 0,0007 | ||||||
Kupfer | mg/l | 2,0 | < 0,001 | ||||||
Eisen | mg/l | 0,200 | < 0,005 | ||||||
Färbung | 1/m | 0,5 | < 0,04 | ||||||
Nickel | mg/l | 0,020 | < 0,001 | ||||||
Quecksilber | mg/l | 0,0010 | < 0,0001 | ||||||
Selen | mg/l | 0,010 | < 0,001 | ||||||
Benzol | mg/l | 0,0010 | < 0,0001 | ||||||
totaler organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | mg/l | o.a.V. | 1,1 | ||||||
Uran | mg/l | 0,010 | 0,0011 | ||||||
Radioaktivität | |||||||||
Radon-222 (Probe vom 22.08.2016) | Bq/l | 100 | < 0,5 | ||||||
Tritium (Probe vom 22.08.2016) | Bq/l | 100 | 0,31 | ||||||
Richtdosis (Probe vom 22.08.2016) | mSv/a | 0,1 | 0,012 | ||||||
chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW) | |||||||||
1,2-Dichlorethan | mg/l | 0,0030 | < 0,0001 | ||||||
Trichlorethen | mg/l | 0,010 | < 0,0001 | ||||||
Tetrachlorethen | mg/l | 0,010 | < 0,0001 | ||||||
Summe Trichlorethen und Tetrachlorethen | mg/l | 0,010 | < 0,0001 | ||||||
Trihalogenmethane (THM) | |||||||||
Trichlormethan (Chloroform) | mg/l | 0,050 | < 0,0001 | ||||||
Bromdichlormethan | mg/l | 0,050 | < 0,0002 | ||||||
Dibromchlormethan | mg/l | 0,050 | < 0,0001 | ||||||
Tribrommethan (Bromoform) | mg/l | 0,050 | < 0,0005 | ||||||
Summe Trihalogenmethane (THM) | mg/l | 0,050 | < 0,0005 | ||||||
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | |||||||||
Benzo-(b)-fluoranthen | mg/l | 0,00010 | < 0,000002 | ||||||
Benzo-(k)-fluoranthen | mg/l | 0,00010 | < 0,000002 | ||||||
Benzo-(ghi)-perylen | mg/l | 0,00010 | < 0,000002 | ||||||
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren | mg/l | 0,00010 | < 0,000002 | ||||||
Summe polyzykl. aromat. Kohlenwasserstoffe (PAK) | mg/l | 0,00010 | < 0,000030 | ||||||
Benzo-(a)-pyren | mg/l | 0,000010 | < 0,000002 | ||||||
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Metabolite | |||||||||
Atrazin | mg/l | 0,00010 | < 0,000010 | ||||||
Atrazindesethyl | mg/l | 0,00010 | < 0,000020 | ||||||
Atrazindesisopropyl | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 | ||||||
Metazachlor | mg/l | 0,00010 | < 0,000020 | ||||||
Metolachlor | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 | ||||||
Propazin | mg/l | 0,00010 | < 0,000020 | ||||||
Simazin | mg/l | 0,00010 | < 0,000010 | ||||||
Terbuthylazin | mg/l | 0,00010 | < 0,000010 | ||||||
Terbuthylazin-desethyl | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 | ||||||
Summe Pflanzenschutzmittel (PSM) | mg/l | 0,00050 | < 0,000500 | ||||||
Korrosionschemische Untersuchung nach DIN 50930 (Probe vom 18.02.2021) | |||||||||
Einheit | Grenzwert | Wert | |||||||
Wassertemperatur | °C | 9,9 | |||||||
Nitrat | mg/l | 50 | 9,3 | ||||||
Nitrit | mg/l | 0,1 | < 0,005 | ||||||
Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,01 | ||||||
Chlorid | mg/l | 250 | 20,2 | ||||||
Eisen, gesamt | mg/l | 0,2 | < 0,005 | ||||||
Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C | µS/cm | 2790 | 511 | ||||||
Mangan, gesamt | mg/l | 0,05 | < 0,001 | ||||||
Natrium | mg/l | 200 | 11,5 | ||||||
Oxidierbarkeit | mg/l O2 | 5 | 0,5 | ||||||
Sulfat | mg/l | 250 | 71,6 | ||||||
pH-Wert bei Wassertemperatur | 6,5 bis 9,5 | 7,86 | |||||||
Calcitlösekapazität | mg/l | 5 | - 5,4 | ||||||
ph-Wert der Calcitsättigung | 7,69 | ||||||||
Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | 3,09 | |||||||
Basekapazität bis pH 8,2 | mmol/l | 0,08 | |||||||
Hydrogencarbonat | mg/l | 185 | |||||||
Kohlendioxid, frei | mg/l | 4,8 | |||||||
Calcium | mg/l | 61,0 | |||||||
Kalium | mg/l | 4,4 | |||||||
Magnesium | mg/l | 21,4 | |||||||
Gesamthärte | °dH | 13,5 | |||||||
Karbonathärte | °dH | 8,7 | |||||||
Summe Erdalkalien | mmol/l | 2,40 | |||||||
Summe Kationen | mval/l | 5,42 | |||||||
Summe Anionen | mval/l | 5,27 | |||||||
Kieselsäure | mg/l | 13,5 | |||||||
Gesamtphosphat | mg/l | 6,75 | 0,054 | ||||||
Korrosionskoeffizient S (Kupfer, Warmwasser) | 4,1 | ||||||||
Korrosionskoeffizient S1 (Zink, Lochkorrosion) | 0,7 | ||||||||
Korrosionskoeffizient S2 (Zink, selektive Korrosion) | 13,8 | ||||||||
|
|||||||||
< (Wert) unterhalb der analytischen Nachweisgrenze (nicht nachweisbar) | |||||||||
n.b. nicht bestimmt | |||||||||
o.a.V. ohne anormale Veränderung | |||||||||
*) Der Koloniezahl-Grenzwert "20/ml" gilt am Wasserwerksausgang; am Zapfhahn des Verbrauchers darf der Wert "100/ml" betragen |